Résultats Commune: Hoscheid
Ce graphique présente la répartition des suffrages pour la commune: Hoscheid
Chart.
Si vous voulez connaitre les détails de vote cliquez sur un parti dans le graph ou sur le lien suivant: Résultats des différents partis
Informations sur la commune
| Canton | Diekirch |
| Bureaux terminés | 1/1 |
| Electeurs inscrits | 358 |
| Bulletins dans l'urne | 336 |
| Bulletins nuls | 26 |
| Bulletins valables | 310 |
| Votes par correspondance | 23 |
| Suffrages possibles | 1860 |
| Suffrages exprimés | 1686 |
| Mise à jour des résultats | 2009-06-08 01:41:00 |
Résultats après dépouillement de 1/1 bureaux de vote
Source résultats: ELECTIONS.PUBLIC.LU