Résultats Commune: Heiderscheid
Ce graphique présente la répartition des suffrages pour la commune: Heiderscheid
Chart.
Si vous voulez connaitre les détails de vote cliquez sur un parti dans le graph ou sur le lien suivant: Résultats des différents partis
Informations sur la commune
| Canton | Wiltz |
| Bureaux terminés | 3/3 |
| Electeurs inscrits | 878 |
| Bulletins dans l'urne | 824 |
| Bulletins nuls | 97 |
| Bulletins valables | 727 |
| Votes par correspondance | 54 |
| Suffrages possibles | 4362 |
| Suffrages exprimés | 4017 |
| Mise à jour des résultats | 2009-06-08 01:42:00 |
Résultats après dépouillement de 3/3 bureaux de vote
Source résultats: ELECTIONS.PUBLIC.LU