Résultats Commune: Consdorf
Ce graphique présente la répartition des suffrages pour la commune: Consdorf
Chart.
Si vous voulez connaitre les détails de vote cliquez sur un parti dans le graph ou sur le lien suivant: Résultats des différents partis
Informations sur la commune
| Canton | Echternach |
| Bureaux terminés | 3/3 |
| Electeurs inscrits | 1033 |
| Bulletins dans l'urne | 960 |
| Bulletins nuls | 69 |
| Bulletins valables | 891 |
| Votes par correspondance | 46 |
| Suffrages possibles | 5346 |
| Suffrages exprimés | 5076 |
| Mise à jour des résultats | 2009-06-08 01:41:00 |
Résultats après dépouillement de 3/3 bureaux de vote
Source résultats: ELECTIONS.PUBLIC.LU